DUSTTRAKTM便攜式大氣粉塵監測儀的測試原理:
DUSTTRAKTM8530、8532利用90°直接光散射原理,利用內置氣泵將氣溶膠微粒吸入光學室中,再由光的散射量來測微粒的濃度。氣路中特殊的“鞘氣”保護設計,使臟空氣被包裹,因此當微粒進入光學室時,光學鏡片可保持清潔,已獲得精確的度數和更少的維修保養。
DUSTTRAKTM便攜式大氣粉塵監測儀主要特點
+操作簡單,容易程控
+現場實時讀數,也可進行長時間無人看管的戶外監測
+支持濾膜采樣,實現現場校準
+測試的氣溶膠包括:塵、煙、霧等
+提供TRAKPROTM分析軟件,簡單制作報表

DUSTTRAKTM8530/8532粉塵儀技術指標
技術規格f  | ||
傳感器類型  | 90°光散射  | |
氣溶膠濃度范圍  | 8530 便攜式  | 0.001-400 mg/m3  | 
8532 手持式  | 0.001-150 mg/m3  | |
分辨率  | ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值  | |
零點穩定度  | ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數  | |
粒徑范圍  | 0.1 to 10m  | |
流量  | 出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節  | |
流量準確度  | 出廠設置點的± 5%,內置流量控制  | |
溫度系數  | +0.001 mg/m3 /℃  | |
操作溫度  | 0 到 50℃  | |
儲存溫度  | -20 到 60℃  | |
操作濕度  | 0 到 95% 相對濕度,無凝結  | |
時間常數  | 用戶可調節,1 到 60 秒  | |
數據記錄  | 5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天  | |
記錄間隔  | 可調節,1秒到1小時  | |
外形尺寸(HWD)  | 手持式  | 12.5x12.1x31.6 厘米  | 
便攜式  | 13.5x21.6x22.4 厘米  | |
重量  | 手持式  | 1.3kg,1.5kg含電池  | 
便攜式  | 1.6kg,2.0kg含1節電池,2.5kg含2節電池  | |
通訊  | 8530  | USB以及以太網,儲存的數據可以通過U盤存貯  | 
8532  | USB 儲存的數據可以通過 U 盤存貯  | |
交流電源  | 115-240VAC  | 
  | 
模擬輸出  | 85302用戶選擇輸出0-5V或2-20mA用戶選擇比例范圍  | |
報警輸出  | 8530  | 繼電器或蜂鳴器/繼電器  | 
8532  | 蜂鳴器  | |
屏幕  | 8530  | 5.7 in,VGA 彩色觸摸屏  | 
8532  | 3.5 in,VGA 彩色觸摸屏  | |
稱重采樣  | 8530可更換 37mm 濾盒(用戶提供)  | |
CE 規格  | Immunity  | EN61236-1:2006  | 
Emissions  | EN61236-1:2006  | |
 