AWA6228型多功能聲級計
AWA5680型多功能聲級計
概述:AWA6228型是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器,符合三個新的環境噪聲排放國家標準對測量儀器的要求,自動顯示設定的功能區類型、晝間或夜間、A或B 類房間對應的噪聲限值,判定室內噪聲測量值是否超限。并行(同時)A、C、Z頻率計權及F、S、I時間計權,實時1/1或1/3倍頻程頻譜分析,同時測量多種評價指標和科學回刪。動態范圍大,測量時無需轉換量程。模塊化設計,用戶可根據需要選購。還可選配SD卡大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能,內嵌GPS定位系統,GSM無線數據傳輸模塊。
AWA5680型使用數字檢波技術,級線性范圍寬,測量過程中無需切換量程。模塊化設計,包含了積分聲級計、個人聲暴露計、噪聲統計分析儀等功能。外置微型打印機,可現場打印測量結果。可選配 GPS定位模塊、外置GSM無線數據傳輸模塊。
用途:適用于環境保護、勞動衛生、工業企業、科研教學等領域,進行環境噪聲測量、機器設備噪聲測量、機場噪聲測量、聲功率級測量以及建筑聲學測量。
AWA5680  | 
 


性能指標  | AWA6228型  | AWA5680型  | |
特點  | ● 大于100 dB級線性范圍,無需切換量程 ● 采用數字信號處理技術,同時完成多種指標的測量 ● 峰值C聲級測量 ● 可設定功能區類型、晝間或夜間、A 或B 類房間,自動顯示室內噪聲頻帶聲壓級和A聲級限值和測量值,并判定是否超限 ● 可自動對本機噪聲修正,擴大測量范圍,提高低聲級測量的準確性 ● 可選擇0°或90°聲入射方向 ● 用戶選購1/3OCT軟件,可以自行定義頻率計權值(W-U)  | ● 100 dB級線性范圍,無需切換量程 ● 大容量儲存 ● 128×128點陣LCD顯示,可同時顯示10個指標 ● 漢字加圖標菜單操作,使用更方便 ● 耗電省,4節LR6堿性電池可連續工作40小時以上 ● 內部可嵌入GPS定位系統, ● 可外接GSM短信模塊,測量結果可以通過短信發到的手機或計算機上  | |
符合標準  | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 1級(或2級) GB/T 3241(IEC 61260 1級)  | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 2級  | |
頻率范圍  | 10 Hz~16 kHz  | 20 Hz~12500 Hz  | |
測量上限  | 120 dB至140 dB  | 130 dB或140 dB(用戶定制)  | |
本機噪聲  | 當傳聲器靈敏度級為-26 dB時≤13 dBA、18 dBC、23 dBZ  | 當傳聲器靈敏度級為-30 dB時≤23 dB(A)、27 dB(C)、30 dB(Z)  | |
級線性范圍  | 大于100 dB(A計權)  | 大于100 dB(A計權)  | |
頻率計權  | 并行(同時)A、C、Z和W-U(自定義計權,隨1/3 OCT軟件提供)  | A、C、Z  | |
時間計權  | 并行(同時)F、S、I,以及Peak  | F、S、I  | |
指示器  | 128×128點陣LCD,對比度16級可調,有LED背光。可同時顯示12個測量指標,或統計或累積分布圖、24小時分布圖、頻譜圖  | 128×128點陣LCD,帶LED背光,可同時顯示10個測量指標,或動態條圖、統計或累積分布圖、24小時分布圖  | |
測量指標  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E、LCpeak、Td、LEPN等 注:x為A,C,Z;y為F,S,I;N為5、10、50、90、95  | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、E等 注:x為A,C,Z;y為F,S;N為5、10、50、90、95。(只選積分測量功能時無LxN、SD)  | |
峰值C聲級測量  | LCpeak測量下限為測量上限減60 dB  | ——  | |
積分測量時間  | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置  | 手動,1 s到99小時任意設置或分檔設置  | |
采樣頻率  | 48 kHz  | 32 kHz  | |
24小時自動監測  | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~58 min之間選擇  | 每小時測量1次,每次測量時間可設定  | |
機場噪聲測量  | 簡易法:按0.1 s采樣間隔記錄機場噪聲變化過程,自動計算Td、LEPN,Td測量范圍為0.1 s~60 s 精密法:對1級,配置1/3倍頻程實時分析和機場噪聲精密分析軟件  | 簡易法:按0.1s采樣間隔記錄機場噪聲變化過程,自動計算Td、LEPN,Td測量范圍為0.1 s~60 s(隨采集軟件提供)  | |
濾波器中心頻率  | 倍頻程:16 Hz~16 kHz (2級時31.5 Hz~8 kHz)  | ——  | |
1/3倍頻程:12.5 Hz~16 kHz(僅對1級提供)  | ——  | ||
實時分析速度  | 約47次/秒  | ——  | |
儲存  | 128組帶分布圖的統計分析結果,加SD卡儲存容量擴大到2G  | 2048組積分結果或1024組統計分析結果、40組24小時自動測量結果  | |
輸出接口  | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω監聽耳機 3) RS232接口:接至計算機或AH40微型打印機 4) USB接口:當用戶選擇了SD卡模塊后,將SD卡轉為U盤  | 1)AC(交流) 2)DC(直流) 3)RS 232C至計算機或AH40微型打印機  | |
內部日歷時鐘  | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時  | 誤差小于5分鐘/月,內置后備電池  | |
電池:  | 4節LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續使用18小時。也可使用5 V外接電源  | 4節LR6 堿性電池或可充電電池,可連續使用40小時。也可采用5 V外接電源  | |
外形尺寸(mm)  | 260×80×30  | 240×80×30  | |
質量(kg)  | 0.37  | ||
工作環境  | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa  | ||
SD卡存貯模塊  | 可選配  | ——  | |
錄音功能  | (需選配SD卡存貯模塊):錄音時間:1秒到1小時可設定。  | ——  | |
GPS定位  | 內部可嵌入GPS定位系統,測量噪聲的同時獲得測點位置及運動速度信息  | ||
GSM無線傳輸  | 測量結果通過短信發送到的手機或計算機  | ||
太陽能電池模塊  | 內含4500 mAh的鋰電池,太陽能充電或外接5V充電(選配)  | ||
主要顯示界面  | 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | |
AWA6228典型配置
序號  | 精度等級  | 配置  | 本機噪聲/測量上限  | 測量項目  | 
4  | IEC 61672 1級  | AWA6228主機、AWA14425型測試傳聲器、AWA14601型前置放大器、AH40打印機、S6228-00101噪聲統計分析軟件  | 18 dB(A)/ 125 dB  | 積分、統計聲級LN、24小時自動監測、機場噪聲簡易監測.  | 
5  | IEC 61672 1級 GB/T 3241 1級  | AWA6228主機、AWA14425型測試傳聲器、AWA14601型前置放大器、AH40打印機、S6228-00202噪聲1/1 OCT分析軟件  | 積分、倍頻帶頻譜分析(中心頻率16 Hz~16 kHz)  | |
6★  | 配置4加S6228 - 00202噪聲1/1 OCT分析軟件。符合新的環境噪聲國家標準所有要求  | 功能同配置4,加入倍頻帶頻譜分析(中心頻率16 Hz~16 kHz)  | ||
選用配置  | 1、S6228-00303噪聲1/3 OCT分析軟件 2、AWA 2581型戶外噪聲監測箱 3、SD卡存貯模塊和錄音功能 4、GPS模塊 5、GSM無線傳輸模塊 6、太陽能電池模塊  | |||
AWA5680典型配置
序號  | 配置  | 本機噪聲/測量上限  | 用途  | 
1  | AWA5680基本型、AWA14421型測試傳聲器、AWA14602型前置放大器和AH40打印機  | 23 dB(A)/ 130 dB  | 噪聲積分測量,存貯,打印  | 
3  | 配置1加S5680-00101噪聲統計分析軟件  | 功能同配置1,加入噪聲統計分析  | |
5  | 配置1加S5680-00101噪聲統計分析軟件、S5680-00509 數據采集記錄軟件  | 功能同配置3,加入簡易法機場噪聲測量,瞬時聲級、等效聲級記錄  | |
選用配置  | 1、AWA 2581型戶外噪聲監測箱 2、GPS模塊 3、GSM無線傳輸模塊 4、太陽能電池模塊  | ||
環境噪聲測量儀器選用指南 (★表示優選,●表示適用,〇表示有條件適用,空格表示不適用)
用途及標準  | 測量條件及測量參數  | AWA 6228-6  | AWA 6291  | AWA 5680-3  | AWA 5680-5  | AWA 6270+B  | AWA 5610D  | AWA 6218Y  | AWA 6218J  | 
聲環境質量標準(GB 3096-2008)  | 測量LAeq、Ld、Ln和Lmax,以及L10、L50、L90等。  | ★  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
室外定點長期監測  | 〇  | 
  | 〇  | 〇  | 〇  | 
  | ●  | ★  | |
工業企業廠界環境噪聲排放標準(GB 12348-2008) 社會生活環境噪聲排放標準 (GB 22337—2008)  | 一般情況下  | ★  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ★  | ★  | 
室內環境噪聲測量(低于35 dB(A)  | ★  | ●  | 
  | 
  | ●  | 
  | 
  | 
  | |
結構傳播室內噪聲排放測量A聲級和31.5 Hz~500 Hz倍頻帶聲壓級  | ★  | ●  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
建筑施工場界噪聲測量方法 (GB 12524-1990)  | 晝間20 min和夜間8 h的Leq值  | ●  | ●  | ★  | ★  | ●  | ●  | ★  | ★  | 
鐵路邊界界噪聲限值及測量方法(GB/T 12525-1990)  | 晝間和夜間1 h的Leq值  | ●  | ●  | ★  | ★  | ●  | ●  | ★  | ●  | 
機場周圍飛機噪聲測量方法(GB 9661-1988) 
  | 簡易測量LAmax(或LDmax)、Td,計算LEPN和LWECPN  | ●  | ●  | 
  | ●  | 
  | 
  | ★  | ★  | 
精密測量1/3倍頻帶聲壓級,計算LEPN和LWECPN  | ●  | ●  | 
  | 
  | 
  | 
  | ★  | ★  | |
軌道交通引起建筑物振動與二次幅射噪聲限值及其測量方法(JGJ/T 170-2009)  | 頻率范圍16 Hz~200 Hz的各個1/3倍頻帶等效連續聲壓級,再合成為等效連續計權A聲級。  | ★  | ●  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
上海軌道交通(地下段)引起的住宅室內結構振動與結構噪聲限值及測量方法(DB31/T 470 -2009)  | 等效連續A聲級  | ●  | ●  | ★  | ★  | ●  | ●  | 
  | 
  | 
勞動衛生職業病防治噪聲測量儀器選用指南(★表示優選,●表示適用,〇表示有條件適用,空格表示不適用)
用途及標準  | 測量要求  | AWA 6228-6  | AWA 6291  | AWA 5610B  | AWA 5610P  | AWA 5610D  | AWA 5680-3  | AWA 6270+F  | AWA 6270+G  | 
工作場所物理因素測量 噪聲(GBZ/T189.8 )  | 對穩態噪聲,測量S時間計權A聲級;  | ★  | ●  | ★  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
對非穩態噪聲,測量等效A聲級  | ★  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | |||
對噪聲強度超標時,應測量中心頻率31.5Hz~8kHz的九個倍頻帶聲壓級  | 
  | 
  | 
  | 
  | ●  | ●  | |||
對脈沖噪聲應測量Lcpeak  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||
職業噪聲測量和噪聲引起的聽力損傷評價(GB/T14366-1993)  | 測量長時間內的日噪聲暴露  | ●  | ●  | ★  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
公共場所噪聲測量方法(GB/T18204.22—2000)  | 用LAeq作為評價值,用L10、L50、L90作為分析依據  | ●  | ●  | ●  | 〇  | 〇  | ★  | ●  | ●  |