SidePakTM AM520i油煙揚塵檢測儀,小巧便攜,一鍵開啟、讀數,并且通過本質安全認證。是針對餐飲油煙、工地揚塵現場執法的可靠選擇!
· 用于更高濃度范圍的堅固粒徑切割器---*!
· 聲光警報---使用者能夠得到視覺和聲音提醒!
· 0.8 μm 柴油機排放顆粒物粒徑切割器---創新!
· PM 5 中國呼吸性粉塵粒徑切割器
· 高容量電池---具有20小時以上的持續運行時間,確保其使用的靈活性!
· 彩色OLED顯示屏
· 用于"現場"數據分析的實時質量濃度測量和數據記錄功能
· 按鍵菜單操作或通過改進的TrakPro™ v5軟件進行編程操作
· 用戶可選警報水平,以提醒工人高氣溶膠濃度暴露水平
· 新設計的堅固粒徑切割器讓儀器能夠在更高的氣溶膠濃度和更長的運行時間條件下提供可靠的粒徑測量
· 航空航天
· 汽車行業
· 化工行業
· 建筑行業
· 一般工業
· 醫療健康
· 制造業
· 采礦業
· 石化行業
· 制藥行業
· 發電行業
· 運輸業
靈敏度  | 傳感器類型  | 90°光散射,650nm激光二極管  | 
校準  | 按照ISO12103-1標準,使用Al測試粉塵的呼吸性粉塵粒徑段,采用采樣稱重參比方法進行校準  | |
 
 
 氣溶膠  | 濃度范圍  | 0.001-100mg/m3  | 
粒徑范圍  | 0.1-10μm  | |
分辨率  | 0.001mg/m3  | |
回零穩定性  | 使用10秒時間常數超過24小時變化量為土0.001mg/m3  | |
溫度系數  | 大約+0.0005mg/m/℃ (儀器上—次調零時溫度的變化)  | |
流量  | 范圍  | 用戶可調范圍:0-1.BL/min 注意: 更高的范圍由連接到SidePak AM520 監測儀的粒徑切割器和旋風分離器確定。  | 
 溫度范圍  | 操作范圍  | 32°F-120°F(0°C-50°C)  | 
儲存范圍  | -4°F-140°F(-20°C-60°C)  | |
操作濕度  | 0-95%相對濕度,無凝結  | |
時間常數 (OLED顯示)  | 范圍  | 用戶可調范圍: 1秒, 5秒,10秒, 15秒和30秒  | 
內置采樣頭  | 標準采樣頭,無特定粒徑段  | PM1.0 粒徑切割器 在 1.0 µm 50% 攔截  | 
PM2.5 粒徑切割器 在 2.5 µm 50% 攔截  | ||
PM5.0 粒徑切割器 在 5.0 µm 50% 攔截  | ||
PM10 粒徑切割器 在 10.0 µm 50% 攔截  | ||
可拆卸旋風分離器  | 4 µm Dorr-Oliver 在 4.0 µm 50% 攔截  | |
0.8 µm DPM 在 0.8 µm 50% 攔截  | ||
 
 
 
 警報  | 警報類型  | 通用,S  | 
默認設置  | 0.5mg/m3, 1mg/m3, 3mg/m3, 5mg/m3 15mg/m3, 關閉 通過TrakPro軟件編程的范圍:0.001-999mg/m3  | |
警報指示器  | 95分貝發聲的喇叭,閃爍的紅色LED, 閃爍的紅色OLEO顯示  | |
二次呼叫延遲  | 30秒,1分鐘,3分鐘,5分鐘,10分鐘,關閉  | |
 數據記錄  | 數據點  | 大約80,000個(每分鐘記錄—次持續55天)  | 
記錄間隔  | 用戶可調間隔:1秒,1分鐘,5分鐘,15分鐘,30分鐘  | |
 
 用戶可選的校正因子  | 出廠設置  | 1.0(用戶不可調)  | 
環境設置  | 0.38(用戶不可調)  | |
用戶自定義設置  | 5組(通過TrakPro軟件用戶自定義標簽)  | |
物理特性  | 0.1-10.0(用戶可調)  | |
物理設備  | 外形尺寸  | 5.1 x 3.7 x 3.1 英寸 129.5 mm x 94 mm x 78.4 mm 含 803300 電池  | 
重量  | 22 盎司 (0.62 kg) 含 803300 電池  | |
顯示  | 160 x 128 分辨率彩色 OLED 顯示  | |
三腳架安裝螺母  | ¼-20 內螺紋  | |
 電池  | 電池容量  | 5400 mAH捚離子電池組  | 
運行時間  | 在1.7Lpm處使用PM2.5切割器超過20小時  | |
充電時間  | 4.0小時(電量*耗盡的典型情況下)  | |
供電電源 (pin 803302)  | 輸入電壓范圍  | 100-240V交流,50-60Hz  | 
輸出電壓  | 12V直流@3.0A  | |
通訊接口  | 類型  | US82.0  | 
儀器接頭  | USB Micro-8 (插座)  | |
保養  | 廠家清潔 / 校準  | 建議每年都進行  | 
用戶零點校準  | 每次使用前  | |
用戶流量校準  | 依據采樣探頭需要  | |
認證  | 使用 TSI 電池組 P/N 803300 的 AM520  | 
  | 
豁免  | EN61326-1:2013  | |
排放  | EN61326-1:2013 Class B  | |
安全  | IEC 61010-1:2010  | |
IEC 60825-1:2014  | 
標準配置清單:
序號  | 儀器名稱  | 型號  | 數量  | 備注  | 
1  | 油煙揚塵檢測儀  | AM520i  | 1臺  | 
  | 
裝箱清單  | ||||
配件名稱  | 數量  | |||
軟質單臺便攜包  | 1個  | |||
100-240VAC電源  | 1個  | |||
USB數據線  | 1根  | |||
撞擊式粒徑切割器組件  | 1套  | |||
Dorr-Oliver旋風分離器組件  | 1個  | |||
柴油機排放顆粒物旋風分離器組件  | 1個  | |||
螺絲刀  | 1把  | |||
TrakPro數據分析軟件CD  | 1份  | |||
Micro USB連接線纜  | 1根  | |||
校零過濾器  | 1個  | |||
采樣管  | 1根  | |||
校準證書  | 1張  | |||
用戶指南  | 1本  | |||
快速參考卡片  | 1張  | |||
