| 型 號(hào): | 9500 | 
| 所屬分類: | 粒子計(jì)數(shù)器 | 
| 報(bào) 價(jià): | ![]()  |  
TSI公司9500型便攜式粒子計(jì)數(shù)器性具有*的功能和特性。它*遵從ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)歐盟的GMP標(biāo)準(zhǔn)1立方米的采樣量,短短10分鐘就可以完成。9500型計(jì)數(shù)器與TSI精確的通風(fēng)探頭相兼容,這些探頭可以測量空氣流速/溫度/濕度,為認(rèn)證提供了一個(gè)完整的解決方案。配上一個(gè)管路長達(dá)8米的電子過濾器掃描儀,成為現(xiàn)場過濾測試的Z佳選擇。
|              特性              |                          9500              |         
|              粒徑范圍              |                          0.5-25 ?m              |         
|              粒徑通道              |                          0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 ?m              |         
|              |                          (額外通道可選)              |         
|              粒徑分辨率              |                          在 0.5 ?m <15%(符合 ISO 21501-4)              |         
|              計(jì)數(shù)效率              |                          0.5 ?m 時(shí) 50%,粒徑大于0.75 ?m時(shí) 100%              |         
|              |                          (符合 ISO 21501-4 和 JIS)              |         
|              濃度限制              |                          大于 100,000/ft3 時(shí)zui高損失 5%              |         
|              激光源              |                          長壽命激光二極管              |         
|              調(diào)零              |                          5 分鐘<1 個(gè)(符合 ISO 21501-4 和 JIS B9921)              |         
|              流量              |                          100 L/min ± 5% (符合 ISO 21501-4 和              |         
|              |                          JIS B9921)              |         
|              流量控制              |                          電子自動(dòng)閉合回路(流量控制技術(shù))              |         
|              外置管路              |                          長達(dá) 8m              |         
|              采樣模式              |                          手動(dòng),自動(dòng),蜂鳴。累計(jì)/差值; 計(jì)數(shù)或濃度              |         
|              采樣時(shí)間              |                          1 秒至 99 小時(shí)              |         
|              采樣頻率              |                          1 至 9999 循環(huán)或連續(xù)              |         
|              排氣              |                          內(nèi)置 HEPA 過濾器              |         
|              動(dòng)力源              |                          內(nèi)置泵              |         
|              通訊模式              |                          Modbus® RTU 通過以太網(wǎng)或 USB 接口              |         
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          10000 個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六              |         
|              |                          個(gè)通道,流量,樣品 ID,采樣流量,通過              |         
|              |                          USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TRAKPROTM軟件下載              |         
|              聲音警告              |                          內(nèi)置,距離 1 米時(shí)大于 85dB(可調(diào)整)              |         
|              狀態(tài)指示              |                          低電量,流量,激光              |         
|              警報(bào)輸出              |                          干觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉              |         
|              警報(bào)限值              |                          不同通道可編程              |         
|              顯示              |                          VGA 14.5-cm 厘米高清觸摸屏              |         
|              語言              |                          簡體中文,英語,日語,德語,法語,西              |         
|              |                          班牙語和意大利語              |         
|              打印機(jī)              |                          內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無打印機(jī))              |         
|              打印輸出              |                          可選所有語言              |         
|              環(huán)境傳感器接口 支持 TSI 探頭型號(hào):960,962,964,966              |         |
|              |                          (風(fēng)速 / 溫度 / 濕度)              |         
|              特性              |                          9500              |         
|              軟件              |                          兼容 TRAKPROTM Lite 和 FMS 5 軟件              |         
|              單位編號(hào)              |                          可配置 IP 地址              |         
|              安全              |                          二級(jí)密碼保護(hù)(用戶登錄和設(shè)置)              |         
|              本地 ID              |                          至 999 個(gè)位置;每個(gè) 16 字符長度              |         
|              報(bào)告              |                          提供 ISO 14644-1,EU GMP and              |         
|              |                          FS209E 通過或非符合的報(bào)告              |         
|              校驗(yàn)              |                          源于 NIST 的 TSI 校驗(yàn)系統(tǒng)              |         
|              標(biāo)定頻率              |                          推薦至少每年一次              |         
|              體積              |                          24.1cmx23cmx23.2cm              |         
|              (高 x 長 x 寬)              |                          (不包括等速采樣口)              |         
|              重量              |                          6.44 千克(包括兩塊電池)              |         
|              電量              |                          110 至 240VAC,普通電源              |         
|              電池              |                          可卸載充電鋰電池,2 個(gè)電池槽              |         
|              電池壽命              |                          單塊電池可連續(xù)操作使用超過 2 小時(shí)              |         
|              充電時(shí)間              |                          4 小時(shí)(閑置時(shí))              |         
|              表面材質(zhì)              |                          不銹鋼              |         
|              操作范圍              |                          5-35℃,20%-95% 非結(jié)露              |         
|              貯藏范圍              |                          0-50℃,98% 濕度非結(jié)露              |         
|              標(biāo)準(zhǔn)              |                          ISO 21501-4,CE,JIS B9921              |         
|              質(zhì)保              |                          兩年,提供延長保修              |         
|              包含配件              |                          快速啟動(dòng)手冊(cè),CD-ROM 操作手冊(cè),              |         
|              |                          電源線,電池,采樣口,倒鉤入口,等              |         
|              |                          速探頭,三角架,氣管,調(diào)零過濾器,              |         
|              |                          打印紙,USB 線和 TrakProTM Lite 軟件              |         
|              可選配件              |                          電子過濾掃描探頭,基礎(chǔ)過濾掃描探              |         
|              |                          頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用              |         
|              |                          電池,外置充電器,等速探頭,等速采              |         
|              |                          樣口,采樣管,便攜箱。              |